赛绩快报

260公里成绩

发表时间:2018-05-12 8:03:56   浏览数:634   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区

名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 
1 000786 张永强 18-03-1703265 雄 黄 雨点 . 11:55:26 231.1780 1397.4088。
2 880197 张松 17-03-0531586 雌 砂 雨白条 . 11:56:07 231.0690 1391.0043. 
3 000020 李玉伯 18-01-1396765 雌 砂 麒麟花 . 11:56:38 230.6050 1383.9068.
4 000020 李玉伯 18-03-0907312 雌 砂 麒麟花 . 11:56:50 230.6050 1382.2478. 
5 880197 张松 17-03-1751909 雄 砂 灰 . 11:57:40 231.0690 1378.1451.
6 880197 张松 17-03-0225713 雄 砂 麒麟花 . 11:57:43 231.0690 1377.7343.
7 880197 张松 18-03-0627889 雄 黄  灰 . 11:57:43 231.0690 1377.7343.
8 000786 张永强 17-02-0003336 雄 砂 白 . 11:57:52 231.1780 1377.1525. 
9 880197 张松 18-03-0715196 雌 砂 雨点 . 11:57:50 231.0690 1376.7766.
10 880197 张松 18-03-1237935 雌 黄 灰 . 11:58:04 231.0690 1374.8651。
11 000022 褚英 17-03-0867491 雌 黄 白 . 12:02:28 237.0140 1374.2598.
12 880198 张温 18-03-0715194 雄 砂 雨白条 . 11:58:07 230.8400 1373.0941.
13 000022 褚英 18-01-0137861 雌 砂 灰白条 . 12:02:38 237.0140 1372.9330.
14 000022 褚英 18-32-0145194 雄 砂 麒麟花 . 12:02:49 237.0140 1371.4765.
15 076129 朱占飞 17-15-0172393 雄 黄 雨点 . 12:02:58 236.9310 1369.8073.
16 880197 张松 16-03-1248182 雄 砂 麒麟花 . 11:59:00 231.0690 1367.2722.
17 880197 张松 15-01-0524556 雄 砂 雨点 . 11:59:03 231.0690 1366.8678. 
18 078002 赵秋波 16-03-1686035 雌 黄 黑 . 11:59:01 230.8780 1366.0073.
19 000029 刘志辉 17-01-0810233 雌 砂 灰白条 . 12:02:50 235.9250 1365.0434.
20 880198 张温 15-01-8886914  雌 黄 灰花 . 11:59:08 230.8400 1364.8404。
21 000029 刘志辉 18-01-0811324 雄 牛 红花 . 12:02:52 235.9250 1364.7802. 
22 000029 王立明 17-02-0703441 雄 砂 石板 . 12:02:54 235.9250 1364.5171。
23 000029 刘志辉 18-10-0621753 雌 黄 灰 . 12:02:58 235.9250 1363.9911。
24 880197 张松 18-06-0092269 雌 砂 灰白条 . 11:59:30 231.0690 1363.2389。
25 076394 赵二田 14-03-032337 雌 砂 雨点 . 12:03:46 236.6590 1361.9355。
26 076277 温立普 16-03-0299449 雌 黄 雨点 . 12:03:20 235.9870 1361.4635。
27 000029 刘志辉 18-02-0697397 雌 砂 灰白条 . 12:03:40 235.9250 1358.4933.
28 072109 王立明 13-01-006264 雄 砂 雨点 . 12:03:45 235.8540 1357.4331. 
29 880198 张温 16-03-1096916 雌 黄 灰 . 12:00:09 230.8400 1356.6853. 
30 072109 王立明 18-03-6657272 雄 黄 灰 . 12:03:56 235.8540 1356.0023。
31 000029 刘志辉 18-03-0021019 雌 砂 麒麟花 . 12:04:01 235.9250 1355.7609. 
32 000029 张东良 17-03-0062034 雌 砂 灰 . 12:04:16 235.9250 1353.8160. 
33 072133 贾森茂 18-03-1249226 雌 砂 红楞 . 12:08:01 240.9780 1353.6822. 
34 880198 张温 17-03-1030711 雄 砂 雨白条 . 12:00:47 230.8400 1351.6541. 
35 076277 温立普 18-03-1247214 雌 砂 红花 . 12:04:54 235.9870 1349.2682. 
36 000036 张东良 16-03-8602479 雄 砂 雨点  12:00:03 229.0300 1346.8392..
37 880156 李根 18-01-0607884 雄 黄 麒麟花 . 12:08:40 240.5510 1346.3675. 
38 000022 褚英 18-03-1859283 雌 砂 麒麟花 . 12:06:03 237.0140 1346.2880.
39 880156 张松 18-03-0964375 雌 黄 麒麟花 . 12:08:44 240.5510 1345.8653. 
40 000786 张永强 17-01-0003682 雄 黄 黑 . 12:01:47 231.1780 1345.7534. 
41 072109 王立明 16-01-0994525 雌 砂 灰 . 12:05:24 235.8540 1344.66361.
42 072109 宋豪 17-03-0971652 雄 黄 雨白条 . 12:05:26 235.8540 1344.4081. 
43 070413 杨超 16-03-0075459 雌 砂 灰 . 12:20:00 255.3450 1343.9211. 
44 078005 李平涛 18-04-0356848 雄 黄 麒麟花 . 12:04:53 234.8560 1342.9296.
45 000029 刘志辉 17-01-0990297 雄 黄 红绛 . 12:05:48 235.9250 1342.0080 
46 000029 刘志辉 17-01-0990378 雄 黄 灰 . 12:05:50 235.9250 1341.7536 
47 000020 李玉伯 17-01-0436138 雄 黄 灰 . 12:02:05 230.6050 1340.0775 
48 880210 孙吉瑞 17-01-0990164 雌 砂 灰 . 12:03:53 232.9670 1339.7891 
49 000020 李玉伯 14-03-538156 雌 黄 灰 . 12:02:10 230.6050 1339.4288.
50 880210 孙吉瑞 18-03-1222084 雄 砂 黑白条 . 12:03:56 232.9670 1339.4040.
51 072133 贾森茂 16-01-2238030 雄 黄 黑 . 12:10:22 240.9780 1336.0451.
52 000786 张永强 17-02-0187137 雌 砂 雨点 . 12:03:20 231.1780 1333.7192.
53 880197 张松 15-01-1680030 雄 砂 灰 . 12:03:27 231.0690 1332.1937.
54 072133 贾森茂 16-01-0811716 雌 砂 灰 . 12:11:03 240.9780 1331.0025.
55 000022 褚英 16-03-1134904 雌 黄 雨点 . 12:08:27 237.0140 1328.1816.
56 000022 褚英 18-03-0038919 雌 砂 黑 . 12:08:29 237.0140 1327.9335.
57 000022 褚英 17-03-1751576 雌 黄 雨点 . 12:08:30 237.0140 1327.8095. 
58 880156 李根 15-03-0766496 雄 砂 雨点 . 12:11:35 240.5510 1324.7416. 
59 880197 张松 18-03-0922861 雄 黄 灰白条 . 12:04:26 231.0690 1324.6837.
60 880156 李根 17-02-0571421 雄 砂 黑白条 . 12:11:39 240.5510 1324.2554.
61 000029 刘志辉 18-32-0226212 雌 黄 灰 . 12:08:22 235.9250 1322.6967.
62 880197 张松 17-03-1334152 雌 墨雨点 黄 . 12:04:46 231.0690 1322.1572.
63 880197 张松 16-01-1287611 雄 黄 雨点 . 12:04:49 231.0690 1321.7790。
64 880197 张松 15-03-0490254 雄 黄 灰 . 12:04:53 231.0690 1321.2751 
65 000786 张永强 15-01-0284596 雌 砂 麒麟花 . 12:05:02 231.1780 1320.7656.
66 000020 李玉伯 17-03-1566914 雌 黄 灰 . 12:04:38 230.6050 1320.5096. 
67 078002 赵秋波 18-04-0042801 雌 砂 红楞 . 12:04:57 230.8780 1319.6799. 
68 078001 赵家亮 18-01-1645246 雄 黄 雨点 . 12:04:57 230.8350 1319.4341.
69 000022 褚英 18-03-0721059 雌 砂 雨点 . 12:09:46 237.0140 1318.4536.
70 000036 张东良 17-03-0266979 雌 黄 黑 . 12:03:43 229.0300 1318.4112.
71 000029 刘志辉 18-03-0041103 雌 砂 麒麟花 . 12:08:58 235.9250 1318.2622. 
72 880198 张温 16-03-1257479 雌 黄 麒麟花 . 12:05:08 230.8400 1318.0815.
73 000036 张东良 17-03-1083155 雌 砂 雨点 . 12:03:49 229.0300 1317.6527.
74 880198 张温 17-03-1592391 雄 砂 红雨点 . 12:05:12 230.8400 1317.5799。
75 000020 李玉伯 17-03-0476491 雄 黄 灰 . 12:05:02 230.6050 1317.4919。
76 880198 张温 17-02-0650055 雄 黄 灰 . 12:05:17 230.8400 1316.9535。
77 078005 李平涛 14-03-998411 雌 黄 灰 . 12:08:33 234.8560 1315.3514。
78 072133 贾森茂 17-01-0989139 雄 黄 雨白条 . 12:13:13 240.9780 1315.2624 
79 078005 李平涛 17-01-1131275 雄 黄 雨点 . 12:08:39 234.8560 1314.6152 
80 078005 李平涛 17-01-0009163 雌 砂 雨点 . 12:08:40 234.8560 1314.4925 
81 078002 赵秋波 17-01-8207382 雌 黄 灰 . 12:05:41 230.8780 1314.1713 
82 880210 孙吉瑞 17-01-1287411 雄 砂 灰 . 12:07:24 232.9670 1313.2300 
83 078001 赵家亮 17-01-2228102 雌 砂 灰 . 12:05:56 230.8350 1312.0595 
84 076129 朱占飞 17-01-0867390 雌 黄 雨点 . 12:10:44 236.9310 1310.9425 
85 880198 张温 17-01-0990215 雄 黄 灰 . 12:06:06 230.8400 1310.8461 
86 880198 张温 17-01-0438276 雌 砂 灰白条 . 12:06:06 230.8400 1310.8461 
87 000029 刘志辉 17-01-0990364 雄 黄 雨点 . 12:10:14 235.9250 1308.9976 
88 078001 赵家亮 17-01-8207747 雌 砂 雨点 . 12:06:39 230.8350 1306.7365 
89 072133 贾森茂 17-01-0989148 雄 黄 灰 . 12:14:38 240.9780 1305.1706 
90 000029 刘志辉 17-01-0990321 雄 砂 雨点 . 12:10:58 235.9250 1303.6931 
91 880198 张温 17-01-0210107 雄 黄 灰 . 12:07:05 230.8400 1303.5671 
92 000029 刘志辉 17-01-0990377 雌 黄 灰 . 12:11:04 235.9250 1302.9731 
93 000022 褚英 17-01-1130989 雌 砂 灰 . 12:11:55 237.0140 1302.8713 
94 000029 刘志辉 17-01-0866458 雄 黄 灰 . 12:11:10 235.9250 1302.2539 
95 000029 刘志辉 17-01-0990291 雌 砂 灰白条 . 12:11:11 235.9250 1302.1341 
96 880156 李根 17-01-0989077 雄 砂 雨点 . 12:14:45 240.5510 1302.0352 
97 072133 贾森茂 17-01-1214735 雌 砂 雨白条 . 12:15:07 240.9780 1301.7629 
98 072133 贾森茂 17-01-0989041 雄 砂 花 . 12:15:14 240.9780 1300.9430 
99 072109 王立明 17-01-0990262 雌 砂 灰白条 . 12:11:28 235.8540 1299.7098 
100 000020 李玉伯 18-03-0001561 雌 黄 雨点 . 12:07:26 230.6050 1299.6712.
101 072109 王立明 17-01-0990266 雌 砂 雨点 . 12:11:30 235.8540 1299.4711 
102 000020 李玉伯 17-01-0436134 雄 砂 雨点 . 12:07:28 230.6050 1299.4271 
103 000036 张东良 18-03-1800727 雌 牛 花 . 12:06:27 229.0300 1297.9881.
104 000022 褚英 13-03-008767 雄 砂 雨点 . 12:12:37 237.0140 1297.8772。
105 000020 李玉伯 13-03-909772 雌 黄 麒麟花 . 12:07:46 230.6050 1297.2342.
106 076129 朱占飞 18-03-1608023 雌 牛 白 . 12:12:51 236.9310 1295.7670.
107 880156 李根 13-03-496226 雄 砂 黑 . 12:15:41 240.5510 1295.4905.
108 000029 刘志辉 18-03-0126498 雄 黄 花 . 12:12:12 235.9250 1294.8683.
109 000020 李玉伯 18-03-0001559 雌 黄 灰白条 . 12:08:32 230.6050 1291.6636.
110 076277 温立普 16-03-0601874 雌 砂 麒麟花 . 12:12:47 235.9870 1291.0750.
111 072109 王立明 18-03-0120919 雌 黄 雨点 . 12:13:09 235.8540 1287.7641.
112 072109 王立明 18-03-1803347 雌 黄 雨点 . 12:13:14 235.8540 1287.1785.
113 076238 王吉东 18-03-0010501 雌 牛 花 . 12:08:24 229.5910 1286.9451.
114 076238 王吉东 18-03-0010520 雌 牛 花 . 12:09:18 230.6050 1286.1405.
115 880210 张伟 17-03-0493326 雄 砂 雨点 . 12:11:09 232.9670 1286.0447. 
116 000037 宋豪 17-03-0357308 雌 黄 黑 . 12:08:47 229.5580 1284.0011. 
117 000020 李玉伯 17-03-0888567 雌 黄 雨点 . 12:09:41 230.6050 1283.3967. 
118 078002 赵秋波 18-03-1206795 雌 黄 石板 . 12:10:03 230.8780 1282.2994.
119 078002 赵秋波 17-01-8208184 雌 砂 雨点 . 12:10:12 230.8780 1281.2320 
120 000037 宋豪 17-01-0036826 雄 黄  雨点 . 12:09:22 229.5580 1279.8253. 
121 072109 王立明 18-03-0072419 雄 砂 火凤凰 . 12:14:25 235.8540 1278.9191..
122 072109 王立明 17-03-0980751 雄 黄 绛 . 12:14:28 235.8540 1278.5725..
123 880198 张温 13-03-554244 雌 黄 雨点 . 12:10:37 230.8400 1278.0659..
124 076238 王吉东 17-21-0010013 雄 黄 绛 . 12:09:50 229.5910 1276.6877..
125 880210 孙吉瑞 17-03-1030087 雄 砂 绛 . 12:12:38 232.9670 1275.5996..
126 070413 杨超 18-13-0256640 雄 黄 绛 . 12:30:12 255.3450 1275.44960..
127 000786 张永强 18-03-1610991 雄 黄 麒麟花 . 12:11:18 231.1780 1275.1131..
128 880198 张温 18-06-0284272 雄 黄 雨点 . 12:11:13 230.8400 1273.8343..
129 076238 王吉东 17-21-0010011 雄 黄 绛 . 12:09:49 228.8590 1272.7352..
130 000022 褚英 18-07-0001805 雌 砂 黑 . 12:16:16 237.0140 1272.4445..
131 076272 柏林贤贤 17-01-0275889 雄 砂 灰 . 12:10:35 229.7130 1272.0609 
132 000022 褚英 16-03-0294437 雄 砂 灰 . 12:16:20 237.0140 1271.9893. 
133 076238 王吉东 16-03-0268806 雌 黄 灰  . 12:11:03 229.5910 1268.1083. 
134 078001 赵家亮 18-03-1239947 雄 砂 黑 . 12:12:05 230.8350 1267.7437.
135 880156 李根 17-03-1753796 雄 黄 灰 . 12:19:45 240.5510 1267.7260. 
136 076394 赵二田 18-16-0202773 雌 砂 灰 . 12:17:10 236.6590 1264.4292.
137 000012 张旭清 17-10-0630836 雌 砂 黑 . 12:11:04 228.8590 1263.9488.
138 072133 贾森茂 18-16-0207154 雌 砂 黑 . 12:20:59 240.9780 1261.7750.
139 072133 贾森茂 17-01-0989150 雄 砂 雨白条 . 12:21:03 240.9780 1261.3347 
140 000029 刘志辉 14-01-1195544 雄 砂 雨点 . 12:17:21 235.9250 1259.2741. 
141 880210 孙吉瑞 17-01-1034972 雌 砂 麒麟花 . 12:16:13 232.9670 1251.0534 
142 880198 张温 17-32-0832499 雌 黄 麒麟花 . 12:14:32 230.8400 1250.9393. 
143 000036 张东良 17-02-0834972 雌 砂 黑 . 12:13:07 229.0300 1250.7327.
144 000020 李玉伯 17-01-0000478 雄 黄 灰 . 12:14:28 230.6050 1250.1175 
145 000020 李玉伯 17-01-0436139 雄 黄 灰 . 12:14:33 230.6050 1249.5530 
146 880198 张温 17-01-0464135 雄 砂 灰 . 12:14:47 230.8400 1249.2469 
147 880156 李根 17-01-1131215 雄 黄 雨点 . 12:22:41 240.5510 1248.4266 
148 076394 赵二田 17-01-1199720 雄 砂 雨白条 . 12:19:35 236.6590 1248.3112. 
149 000022 褚英 17-01-1130977 雌 黄 灰 . 12:20:08 237.0140 1246.5673 
150 880210 孙吉瑞 17-01-1287412 雌 黄 雨点 . 12:17:03 232.9670 1245.4798 
151 078002 赵秋波 17-01-0433997 雌 黄 雨白条 . 12:15:23 230.8780 1245.4086 
152 000786 张永强 17-01-1759976 雄 砂 红绛 . 12:15:39 231.1780 1245.2357 
153 078002 赵秋波 17-01-0551728 雄 黄 灰 . 12:15:27 230.8780 1244.9609 
154 000786 张永强 17-01-0292880 雄 砂 雨点 . 12:15:42 231.1780 1244.9004 
155 000029 刘志辉 17-01-0990283 雄 黄 雨点 . 12:19:32 235.9250 1244.7679 
156 880156 李根 17-01-0285663 雄 砂 雨点 . 12:23:21 240.5510 1244.1221 
157 000022 褚英 17-01-1034595 雄 黄 雨点 . 12:20:53 237.0140 1241.6694 
158 072133 贾森茂 17-01-0989149 雌 黄 雨点 . 12:24:12 240.9780 1240.8754 
159 000020 李玉伯 17-01-0436103 雄 黄 灰 . 12:16:16 230.6050 1238.0369 
160 078002 赵秋波 17-01-0990224 雌 砂 灰 . 12:16:55 230.8780 1235.1922 
161 000012 张旭清 17-66-6001232 雄 砂 花 . 12:15:21 228.8590 1234.7397 
162 000029 刘志辉 17-01-0990282 雄 黄 红绛 . 12:21:23 235.9250 1232.7353 
163 076277 温立普 17-01-0868700 雌 砂 灰 . 12:21:36 235.9870 1231.6649 
164 078005 李平涛 17-01-0868868 雌 砂 灰 . 12:20:42 234.8560 1231.5469 
165 000029 刘志辉 17-01-0990360 雄 砂 灰 . 12:21:50 235.9250 1229.8436 
166 000037 宋豪 17-01-0519555 雄 黄 灰 . 12:16:42 229.5580 1229.5554 
167 000036 张东良 17-01-0436487 雄 黄 红楞 . 12:16:30 229.0300 1228.0429 
168 000037 宋豪 17-01-0504664 雄 砂 灰 . 12:17:15 229.5580 1225.9439 
169 076272 柏林贤贤 17-01-0503083 雌 砂 灰 . 12:17:29 229.7130 1225.2449 
170 076277 温立普 17-01-0863366 雄 黄 灰 . 12:22:41 235.9870 1224.7401 
171 000020 李玉伯 17-01-0436116 雄 砂 深雨点 . 12:18:27 230.6050 1223.6933 
172 078001 赵家亮 17-01-8207980 雌 砂 灰 . 12:18:45 230.8350 1222.9669 
173 076129 朱占飞 17-01-0867388 雌 砂 黑 . 12:23:55 236.9310 1221.8187 
174 000037 宋豪 17-01-2023888 雄 黄 雨点 . 12:18:11 229.5580 1219.8636 
175 000036 张东良 17-01-0436483 雄 砂 灰 . 12:18:46 229.0300 1213.2968 
176 000012 张旭清 17-30-0523026 雌 砂 雨点 . 12:18:42 228.8590 1212.8193 
177 078002 赵秋波 17-01-0990222 雄 砂 灰白条 . 12:20:34 230.8780 1211.5340 
178 880156 李根 17-01-0285696 雄 黄 雨白条 . 12:28:35 240.5510 1211.3353 
179 000037 宋豪 17-01-0504667 雄 黄 花 . 12:19:45 229.5580 1209.7918 
180 076129 朱占飞 17-01-0867392 雄 黄 雨点 . 12:26:13 236.9310 1207.4968 
181 000022 褚英 17-01-1130974 雌 砂 灰 . 12:28:00 237.0140 1197.0404 
182 000037 宋豪 17-01-0193376 雌 黄 白 . 12:21:48 229.5580 1196.8613 
183 000029 刘志辉 17-01-0990361 雄 砂 雨点 . 12:27:31 235.9250 1194.4562 
184 072109 王立明 17-01-099029 雌 黄 灰 . 12:27:28 235.8540 1194.3991 
185 000020 李玉伯 17-01-0436124 雄 黄 灰 . 12:23:05 230.6050 1194.3289 
186 072109 王立明 17-01-0990272 雄 黄 红绛 . 12:27:30 235.8540 1194.1975 
187 000012 张旭清 17-01-0436158 雄 砂 灰 . 12:21:49 228.8590 1193.1132 
188 000029 刘志辉 17-01-0990374 雌 黄 绛白条 . 12:28:37 235.9250 1187.8409 
189 000022 褚英 17-01-1135008 雌 黄 灰 . 12:29:47 237.0140 1186.3552 
190 076238 王吉东 17-01-0504336 雄 黄 灰 . 12:23:37 229.5910 1185.8018 
191 000029 刘志辉 17-01-0990290 雌 黄 灰 . 12:29:23 235.9250 1183.2734 
192 880198 张温 17-01-8207830 雌 黄 灰 . 12:25:20 230.8400 1181.7747 
193 000036 张东良 17-01-0193347 雄 黄 灰白条 . 12:24:05 229.0300 1180.0601 
194 000037 宋豪 17-01-0504665 雄 黄 灰 . 12:25:02 229.5580 1177.0193 
195 880156 李根 17-01-0989083 雄 黄 灰 . 12:34:45 240.5510 1174.8523 
196 000020 李玉伯 17-01-0436104 雄 砂 灰 . 12:26:27 230.6050 1173.8610 
197 078001 赵家亮 13-01-084179 雄 砂 灰 . 12:27:42 230.8350 1167.6024 
198 076394 赵二田 17-01-0078642 雌 黄 雨点 . 12:32:55 236.6590 1166.2867 
199 078001 赵家亮 17-01-2609320 雄 砂 雨点 . 12:28:10 230.8350 1164.8528 
200 880156 李根 17-01-0989076 雄 砂 雨点 . 12:37:56 240.5510 1156.8660 
201 000012 张旭清 17-01-0523044 雄 砂 灰 . 12:28:12 228.8590 1154.6872 
202 000786 张永强 17-01-1759970 雌 砂 灰 . 12:30:30 231.1780 1153.0075 
203 076394 赵二田 17-01-0076911 雄 黄 灰 . 12:35:30 236.6590 1151.6253 
204 078001 赵家亮 17-01-0187526 雄 砂 灰 . 12:30:46 230.8350 1149.7676 
205 000020 李玉伯 17-01-0436136 雄 砂 雨点 . 12:31:59 230.6050 1141.7031 
206 880210 孙吉瑞 17-01-1287413 雄 砂 花绛 . 12:34:06 232.9670 1141.4356 
207 000012 张旭清 17-01-0436156 雄 黄 雨点 . 12:31:20 228.8590 1136.7169 
208 000022 褚英 17-01-1034581 雄 黄 雨白条 . 12:39:35 237.0140 1130.8819 
209 072133 贾森茂 17-01-1214732 雄 黄 雨白条 . 12:43:15 240.9780 1130.0258 
210 072133 贾森茂 17-01-0989144 雌 黄 灰 . 12:43:53 240.9780 1126.6797 
211 000022 褚英 17-01-1034588 雄 黄 红绛 . 12:40:59 237.0140 1123.3778 
212 072133 贾森茂 17-01-1214740 雄 黄 深雨点 . 12:46:16 240.9780 1114.2633 
213 880210 孙吉瑞 17-01-0887048 雄 黄 雨点 . 12:39:41 232.9670 1111.0420 
214 000012 张旭清 17-01-0507736 雄 黄 雨点 . 12:36:45 228.8590 1106.9359 
215 078002 赵秋波 17-01-0990223 雄 黄 雨点 . 12:38:45 230.8780 1106.0024 
216 078001 赵家亮 17-01-6217531 雌 黄 雨白条 . 12:38:59 230.8350 1104.5618 
217 000786 张永强 17-01-0292884 雌 砂 雨点 . 12:40:55 231.1780 1096.0632 
218 076394 赵二田 15-03-1353273 雄 黄 灰 . 12:46:43 236.6590 1092.0203 
219 076394 赵二田 17-01-0076917 雄 黄 灰白条 . 12:47:04 236.6590 1090.2595 
220 078005 李平涛 17-01-1131277 雌 砂 灰白条 . 12:46:33 234.8560 1084.5347 

更新时间:2020-05-09 21:36:39
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
相关文章
评论列表
该信息禁止评论